Büroranking
Ranglisten
International
deutsch english
09/10 07/08 Punkte Büro Standort Büro
385 [408] 11 :mlzd architekten Biel
385 [408] 11 Burckhardt Architektur AG
Basel
387 10 08014 Arquitectura Barcelona
387 [410] 10 100landschaftsarchitektur Berlin
387 [410] 10 a24-Landschaft
Berlin
387 [410] 10 abalo alonso arquitectos Santiago de Compostela
387 [410] 10 Aicher
Dornbirn
387 [410] 10 Aline Hielscher Architektur
Leipzig
387 [410] 10 Alvaro Solis Sanchez Barcelona
387 [410] 10 Antonio Virga Architecte Paris
387 [410] 10 archipelago Brüssel
387 [410] 10 Architekturwerkstatt Vallentin Dorfen
387 [410] 10 Arquitectura-G Barcelona
387 [410] 10 Atelier du Pont Paris
387 [410] 10 Atelier Schmelzer Weber Dresden
387 [156] 10 Atelier Schmidt Trun
387 [410] 10 Atelier Traces architectures Les Acacias
387 [410] 10 Bandschuh Freiburg
387 [410] 10 Barcode Architects Rotterdam
387 [410] 10 Bearth, Valentin / Deplazes, Andrea Chur
387 [410] 10 Bell Phillips Architects London
387 [410] 10 Beusch Landschaftsarchitekten Potsdam
387 [410] 10 bodensteiner · fest München
387 [410] 10 Bureau Bouwtechniek Antwerpen
387 [410] 10 BURR Studio Madrid
387 [410] 10 C.F. Møller
Aarhus
387 [410] 10 cepezed Delft
387 [410] 10 Charles de Picciotto
Hamburg
387 [156] 10 COBE Kopenhagen
387 [410] 10 David Reffo Genf
387 10 De Zwarte Hond B.V. Rotterdam
387 10 Dechelette Architecture Paris
387 [410] 10 DIIIP Architektur Köln
387 [410] 10 ELEMENT ∙ A Architekten Heidelberg
387 10 elementarna Zagreb
387 [410] 10 Elephant Studio Amsterdam
387 [410] 10 Esch Sintzel Architekten Zürich
387 [410] 10 Eskew, Dumez, Ripple New Orleans
387 [410] 10 Förstberg Ling arkitektur & formgivning Malmö
387 [410] 10 Gerber Architekten
Dortmund
387 [410] 10 HAZ Arquitectura Barcelona
387 [410] 10 hiendl_schineis Passau
387 [410] 10 Hub Antwerpen
387 [410] 10 Hupe Flatau Partner Hamburg
387 [410] 10 IDOM Bilbao
387 [410] 10 ILO architects Helsinki
387 [410] 10 Itten+Brechbühl Bern
387 [410] 10 Jacques und Clement Vergely Lyon
387 [410] 10 jessenvollenweider Basel
387 [410] 10 Kamm Architekten Stuttgart
387 [410] 10 kleyer.koblitz.architekten Berlin
387 [410] 10 Klumpp+Klumpp Aichtal
387 [410] 10 Knoche Architekten
Leipzig
387 10 kolektiv tektonika Škofja Loka
387 [410] 10 Königs Architekten Köln
387 [410] 10 Korteknie Stuhlmacher Rotterdam
387 [410] 10 KSP ENGEL
Frankfurt a.M.
387 [410] 10 LAAC
Innsbruck
387 [410] 10 Labics Rom
387 [410] 10 Landschaftsarchitektur Rainer Ernst Dresden
387 [410] 10 LKK Lehrecke Kammerer Keiss Berlin
387 [410] 10 LMJD München
387 [410] 10 Loebner Schäfer Weber
Heidelberg
387 [410] 10 LOR Landschaftsarchitekten Otto + Richter Dresden
387 [410] 10 Lund / Slaatto Oslo
387 [410] 10 Mahlknecht Herrle Architektur München
387 [410] 10 Mariluz Sánchez Moral Madrid
387 [410] 10 Marlon Blackwell Architects Fayetteville
387 [410] 10 Max Nunez Santiago
387 [410] 10 McMahon Architecture London
387 [410] 10 Meta Brüssel
387 [410] 10 mia2 / ARCHITEKTUR Linz
387 [410] 10 MODUS architects Brixen
387 [410] 10 Nadia Vontobel Zürich
387 [410] 10 Niall McLaughlin Architects London
387 [410] 10 O + M Architekten Dresden
387 [410] 10 Olaf Gipser Architects Amsterdam
387 [410] 10 Origin-Architecture Brüssel
387 [410] 10 Oxid Architektur Zürich
387 [410] 10 Padevilla Architects Brunico
387 [410] 10 Perrot & Richard Architectes Paris
387 [410] 10 Peter Haimerl München
387 [410] 10 POLA Landschaftsarchitekten
Berlin
387 [410] 10 Powerhouse Company
München, Rotterdam, Oslo, Beijing
387 [410] 10 PPAG Architekten Popelka Poduschka
Wien
387 [410] 10 Prinzmetal Architekten Stuttgart
387 [410] 10 Raamwerk Gent
387 [410] 10 rabe Landschaften Hamburg
387 [410] 10 Rainer Schmidt
München
387 [410] 10 Rapin Saiz Lausanne
387 [410] 10 Régis Roudil architectes Paris
387 [410] 10 RSP Freiraum Dresden
387 [410] 10 ruggero tropeano architekten Zürich
387 [410] 10 Sacker Architekten Freiburg
387 [118] 10 SANAA Architekten Tokio
387 [410] 10 Scheiberlammer Architekten Wolfsberg
387 [410] 10 Schleicher Ragaller Stuttgart
387 [410] 10 Schnoklake Betz Dömer Münster
387 10 schöne aussichten landschaftsarchitektur Kassel
387 [410] 10 Schuler und Winz Stuttgart
387 [410] 10 Selva, Luca Basel
387 [410] 10 Shota Nakanishi Architects Tokyo
387 [410] 10 Space Encounters Amsterdam
387 [410] 10 Studio Cross Scale Stuttgart
387 [410] 10 Studio SNCDA Brüssel
387 [410] 10 Taiga Kasai + Chong Aehyang Architecture / KACH Tokio
387 [410] 10 TaK Prag
387 [410] 10 Takahiro endo Kanagawa
387 [410] 10 TANK Lille
387 [410] 10 Tomoaki Uno Nagoya
387 [410] 10 Tredje Natur Kopenhagen
387 [410] 10 Vakwerk Delft
387 [410] 10 VON_M Stuttgart
387 [410] 10 Wandel Lorch Götze Wach
Frankfurt am Main
387 [410] 10 WERK Arkitekter Kopenhagen
387 [410] 10 WXCA Warschau
387 [410] 10 Yonder Stuttgart
387 [410] 10 zanderroth
Berlin